LPガス料金について
LPガス料金は、LPガスのご利用が可能となった日から適用するLPガス料金表(基本料金と従量料金からなる)に基づいて計算し、毎月所定の方法によってお支払いいただきます。

- 基本料金
- 毎月定額でお支払いいただく料金です。
ガスメーターなどの供給設備費用とその工事費用、保安維持、検針・集金等の管理費用
- 従量料金
- LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。(基本料金を除く原材料費、配送費など全ての費用)
現在の標準料金
基本料金 | 1,900円(税込2,090円) | |
---|---|---|
従量料金 | 0.1㎥〜10.0㎥ | ① 750円/㎥(税込825円) |
10.1㎥〜15.0㎥ | ② 720円/㎥(税込792円) | |
15.1㎥〜 | ③ 660円/㎥ (税込726円) |
※2022年5月改定の料金です。
例)LPガスを12.5㎥利用した場合の計算
基本料金 | 1,900円(税込2,090円) | ||
---|---|---|---|
従量料金 ① | 0.1㎥〜10.0㎥ | @750円×10.0㎥ | 7,500円(税込8,250円) |
従量料金 ② | 10.1㎥〜15.0㎥ | @720円×2.5㎥ | 1,800円(税込1,980円) |
ご請求金額 | 11,200円(税込12,320円) |
各種料金プランのご案内
当社ではLPガスを安心してご利用いただけるよう、各種料金プランをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
プラン | ガス器具の使用例 | 割引内容 | お得度 |
---|---|---|---|
標準プラン | コンロ | 標準の料金 | − |
お手軽安心料金プラン | コンロ・小型湯沸器・ガス炊飯器・乾燥機等 | 1〜2割ほどお得 | ★ |
給湯料金プラン | コンロ・16号以上のガス給湯器 | 3割ほどお得 | ★★ |
暖房料金プラン | FFストーブ・ガスファンヒーター | 暖房利用分を大幅割引 | ★★★ |
ハイブリッド料金プラン | ハイブリッド給湯器・エコワン暖房付・ガス発電 | 多く利用すると大幅割引 | ★★★★ |
例)ハイブリッド料金プランを利用しているY様の場合
◎ある月の利用量が45.3㎥
・標準プランでは | 32,998円(税込36,298円) | 11,580円(税込12,738円)お得でした |
・ハイブリッド料金プランでは | 21,418円(税込23,560円) |